21年专业生产电动阀、气动阀、电磁阀等自动化阀门,可来图定制
全国统一热线
手机:13556667439
邮箱:covna-valve@foxmail.com
QQ: 3085892418
地址:广东省东莞市东城区堑头汉塘街26号龙昌微创园C栋
通常我们说的多少公斤压力阀门相当于多少Mpa,也就是对应的Mpa和公斤的换算,比如1.0MPa=10公斤,2.5MPa=25公斤压力。
阀门压力换算:
而PN,CLass,都是阀门中压力的一种表示方法,所不同的是,它们所代表承受的压力对应参照温度不同,PN欧洲体系是指在120℃下所对应的压力,而CLass美标是指在425.5℃下所对应的压力。所以在工程互换中不能只单纯的进行压力换算,如CLass300#单纯用压力换算应是2.1MPa,但如果考虑到使用温度的话,它所对应的压力就升高了,根据材料的温度耐压试验测定相当于5.0MPa。
阀门压力划分:
国标、美标、日标阀门公称压力、磅(Lb)、兆帕(Mpa)、巴(bar)、日标(K)级换算表。
压力等级磅(Lb) 和兆帕(M pa)换算对照表 | ||||||||||
磅级Class | 150 | 300 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 |
兆帕M pa | 2.0MPa | 4.0MPa | 6.8MPa | 11.0MPa | 13.0MPa | 15.0MPa | 26.0MPa | 42.0MPa | 56.0MPa | |
压力等级兆帕(Mpa)和巴(bar)换算对照表 | ||||||||||
0.05(0.5) | 0.1(1.0) | 0.25(2.5) | 0.4(4.0) | 0.6(6.0) | 0.8(8.0) | |||||
1.0(10.0) | 1.6(16.0) | 2.0(20.0) | 2.5(25.0) | 4.0(40.0) | 5.0(50.0) | |||||
6.3(63.3) | 10.0(100.0) | 15.0(150.0) | 16.0(160.0) | 20.0(200.0) | 25.0(250.0) | |||||
28.0(280.0) | 32.0(320.0) | 42.0(420.0) | 50.0(500.0) | 63.0(630.0) | 80.0(800.0) | |||||
100.0(1000.0) | 125.0(1250.0) | 160.0(1600.0) | 200.0(2000.0) | 250.0(2500.0) | 335.0(3350.0) | |||||
磅级(Lb)与日标(K)级和公称压力换算对照表 | ||||||||||
磅级(Lb) | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
相关推荐
/ RECOMMENDED NEWS热门产品
/ HOT PRODUCTS